2026 metai
| Pareigybės pavadinimas | 2026 m. | ||||||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||||||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | ||
| Direktorius | 1 | 5573,80 | 1 | 5573,80 | |||||
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4361,05 | 2 | 4696,61 | |||||
| Departamento direktorius | 2 | 4312,51 | |||||||
| Skyriaus vedėjas | 9 | 3396,64 | 11 | 3230,66 | |||||
| Vyriausiasis specialistas | 94 | 1965,54 | 93 | 2034,81 | |||||
| Projektų vadovas | 2 | 3398,22 | 1 | 3164,48 | |||||
| Miškininkystės specialistas | 2 | 1856,14 | 3 | 1657,76 | |||||
| Miškotvarkos inžinierius | 4 | 2014,21 | 4 | 2144,04 | |||||
| Patarėjas | 3 | 2635,03 | 3 | 3365,38 | |||||
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 2673,98 | 1 | 2990,43 | |||||
| Viešųjų ryšių specialistas | 1 | 1699,11 | 2 | 2265,48 | |||||
| Patarėjas (turintis pavaldžių) | 2 | 3220,31 | |||||||
| Finansų patarėjas | 1 | 3488,12 | 1 | 3488,12 | |||||
Atnaujinimo data: 2026-09-25