2024 metai
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | ||||||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||||||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | ||
| Direktorius | 0 | 4767,02 | |||||||
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4230,51 | 2 | 4390,30 | 2 | 4725,96 | 2 | 6431,61 | |
| Skyriaus vedėjas | 8 | 3410,76 | 8 | 3393,88 | 8 | 3489,34 | 8 | 4367,95 | |
| Vyriausiasis specialistas (VT) | 78 | 1917,64 | 77 | 1978,21 | 77 | 2104,16 | 76 | 2036,17 | |
| Vyriausiasis specialistas (DS) | 13 | 1609,16 | 14 | 1668,45 | 14 | 1707,13 | 14 | 1790,45 | |
| Miškininkystės specialistas (DS) | 5 | 1681,58 | 5 | 1709,70 | 5 | 1739,70 | 5 | 1773,62 | |
| Miškotvarkos inžinierius (DS) | 5 | 1954,24 | 5 | 1908,95 | 5 | 1962,51 | 5 | 1908,95 | |
| Programuotojas (DS) | 1 | 1699,70 | 1 | 1799,69 | 1 | 1799,69 | 1 | 1799,69 | |
| Kompiuterių tinklo administratorius | 1 | 2249,60 | 1 | 2249,60 | 1 | 2249,60 | 1 | 2249,60 | |
| Vyriausiasis (finansų) patarėjas | 1 | 3458,68 | 0 | 3458,68 | |||||
| Inžinerijos specialistas (DS) | 1 | 1679,71 | 1 | 1739,70 | 1 | 1839,68 | 1 | 2358,16 | |
| Inžinierius programuotojas (DS) | 1 | 2249,60 | 1 | 2249,60 | 1 | 2249,60 | 1 | 2249,60 | |
| Patarėjas | 8 | 2590,57 | 8 | 2650,97 | 8 | 2653,22 | 8 | 2747,47 | |
| Vyresnysis patarėjas | 1 | 2339,58 | 1 | 2564,54 | 1 | 2789,50 | 1 | 2339,58 | |
| Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 1 | 1770,17 | 1 | 1853,96 | 1 | 2063,45 | 1 | 2677,62 | |
| Viešųjų ryšių specialistas | 2 | 1981,79 | 2 | 1919,31 | 3 | 1907,83 | 2 | 2289,47 | |
| Kompiuterių sistemų inžinierius | 2 | 2259,12 | 2 | 2206,75 | 2 | 2206,75 | 2 | 2366,24 | |
| Projektų vadovas | 1 | 3128,02 | 1 | 3128,02 | 1 | 3649,36 | 1 | 3562,47 | |
| Patarėjas (turintis pavaldžių) | 2 | 2577,86 | 2 | 2473,22 | 2 | 2815,34 | 2 | 2870,74 | |
| IT projektų vadovas | 1 | 2693,57 | 0 | 2606,68 | |||||
| Finansų patarėjas | 1 | 3463,68 | 1 | 4618,24 | |||||
Atnaujinimo data: 2026-02-04