2023 metai
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. | ||||||||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | ||
Direktorius | 0 | 5025,72 | 1 | 6288,66 | 1 | 4325,90 | 1 | 6249,60 | |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4050,96 | 1 | 4062,24 | 1 | 4626,44 | 1 | 5180,27 | |
Skyriaus vedėjas | 10 | 3252,70 | 10 | 3105,62 | 10 | 3498,85 | 8 | 3702,22 | |
Vyriausiasis specialistas (VT) | 87 | 1862,66 | 85 | 1881,89 | 86 | 1893,42 | 85 | 1930,65 | |
Vyresnysis specialistas (VT) | 1 | 1868,00 | 1 | 1873,15 | 0 | 1883,44 | |||
Vyriausiasis specialistas (DS) | 6 | 1694,77 | 7 | 1723,63 | 7 | 1620,59 | 10 | 1639,45 | |
Miškininkystės specialistas (DS) | 6 | 1645,07 | 6 | 1661,60 | 5 | 1655,40 | 6 | 1675,65 | |
Miškotvarkos inžinierius (DS) | 5 | 1902,46 | 5 | 1900,32 | 5 | 1900,32 | 7 | 1921,75 | |
Duomenų bazių specialistas (DS) | 8 | 1863,02 | 8 | 1836,75 | 8 | 1860,46 | 0 | 1190,40 | |
Programuotojas (DS) | 2 | 1302,00 | 2 | 1227,60 | 2 | 1227,60 | 1 | 1432,20 | |
Kompiuterių tinklo administratorius | 1 | 2232,00 | 1 | 2232,00 | 1 | 2232,00 | 1 | 2604,00 | |
Laborantas (DS) | 1 | 1785,60 | 1 | 1785,60 | 0 | 1785,60 | |||
Administratorė (DS) | 0 | 1190,40 | |||||||
Vyriausiasis (finansų) patarėjas | 1 | 3422,40 | 1 | 3422,40 | 1 | 3571,20 | 1 | 4498,56 | |
Inžinerijos specialistas (DS) | 1 | 1636,80 | 1 | 1785,60 | 1 | 1636,80 | 1 | 1636,80 | |
Inžinierius programuotojas (DS) | 1 | 2418,00 | 1 | 2232,00 | 1 | 2232,00 | 1 | 2356,00 | |
Patarėjas | 9 | 2493,83 | 9 | 2548,62 | 9 | 2550,18 | 8 | 2701,19 | |
Vyresnysis patarėjas | 1 | 2596,56 | 1 | 2298,96 | 1 | 2670,96 | 1 | 2798,96 | |
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 1 | 1718,64 | 1 | 1874,88 | 1 | 1718,64 | 1 | 1718,64 | |
Viešųjų ryšių specialistas | 2 | 1660,05 | 2 | 1739,10 | 2 | 1739,10 | 2 | 1968,50 | |
Kompiuterių sistemų inžinierius | 1 | 1874,88 | 1 | 1874,88 | 1 | 2187,36 | 2 | 2198,52 | |
Projektų vadovas | 1 | 3365,85 | 1 | 3106,94 | 1 | 3106,94 | 1 | 3365,85 | |
Patarėjas (turintis pavaldžių) | 1 | 2909,04 | 2 | 2745,46 | |||||
IT projektų vadovas | 1 | 2977,49 | 1 | 2718,58 | 1 | 2804,88 | 1 | 2804,88 | |
Vyriausiasis patarėjas | 1 | 4640,54 |
Atnaujinimo data: 2024-04-19