2022 metai
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | ||||||||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | ||
Direktorius | 1 | 3972,05 | 1 | 5296,06 | 1 | 6322,33 | 1 | 6870,31 | |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3841,18 | 2 | 3846,07 | 1 | 5033,34 | 1 | 6994,69 | |
Skyriaus vedėjas | 10 | 2656,82 | 10 | 2899,14 | 10 | 3670,52 | 10 | 4734,58 | |
Vyriausiasis specialistas (VT) | 87 | 1620,12 | 85 | 1774,04 | 81 | 2120,54 | 87 | 2409,53 | |
Vyresnysis specialistas (VT) | 1 | 1689,33 | 1 | 1589,96 | 1 | 2312,51 | 1 | 2218,39 | |
Vyriausiasis specialistas (DS) | 3 | 1312,05 | 6 | 1559,31 | 5 | 1721,21 | 5 | 1840,89 | |
Miškininkystės specialistas (DS) | 8 | 1357,39 | 7 | 1497,23 | 6 | 1796,21 | 6 | 1846,40 | |
Miškotvarkos inžinierius (DS) | 7 | 1513,68 | 6 | 1742,00 | 6 | 2109,15 | 5 | 2116,80 | |
Duomenų bazių specialistas (DS) | 8 | 1331,04 | 8 | 1611,34 | 8 | 1755,59 | 8 | 1993,20 | |
Programuotojas (DS) | 2 | 1086,00 | 2 | 1119,94 | 2 | 1221,75 | 2 | 1538,50 | |
Kompiuterių tinklo administratorius | 1 | 1954,80 | 1 | 2063,40 | 1 | 2407,30 | 1 | 3061,92 | |
Laborantas (DS) | 1 | 1294,15 | 1 | 1476,96 | 1 | 1723,12 | 1 | 2328,87 | |
Administratorė (DS) | 1 | 1520,40 | 1 | 1764,75 | 1 | 1900,50 | 1 | 1981,95 | |
Vyriausiasis (finansų) patarėjas | 1 | 2730,57 | 1 | 3134,43 | 1 | 4177,96 | 1 | 6033,33 | |
Inžinerijos specialistas (DS) | 1 | 1505,92 | 1 | 1694,16 | 1 | 2023,58 | 1 | 1865,51 | |
Inžinierius programuotojas (DS) | 1 | 1629,00 | 1 | 2235,35 | 1 | 2235,35 | 1 | 3061,92 | |
Patarėjas | 9 | 1991,26 | 9 | 2261,49 | 10 | 2866,15 | 10 | 3359,42 | |
Vyresnysis patarėjas | 1 | 1753,89 | 1 | 2355,26 | 1 | 2754,82 | 1 | 4242,64 | |
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 1 | 1627,79 | 1 | 1954,80 | 0 | 1954,80 | 1 | 1824,48 | |
Viešųjų ryšių specialistas | 2 | 1576,97 | 2 | 1653,89 | 2 | 1730,81 | 2 | 1730,81 | |
Kompiuterių sistemų inžinierius | 1 | 1499,28 | 1 | 1650,72 | 1 | 1925,84 | 1 | 2514,69 | |
Projektų vadovas | 1 | 3023,42 | 1 | 3275,37 | 1 | 3863,26 | 1 | 3527,33 | |
IT projektų vadovas | 1 | 3023,42 | 1 | 3023,42 |
Atnaujinimo data: 2024-02-14