Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Markė, modelis | Vals.Nr. | Spalva | Markė, modelis | Vals.Nr. | Spalva |
---|---|---|---|---|---|
Opel Insignia | HCN 222 | ruda | Suzuki SX4 | GZN 576 | pilka |
Škoda Yeti | JPZ 647 | žalia | Suzuki SX4 | GZN 591 | pilka |
Škoda Yeti | JBB574 | žalia | Suzuki Jimny | JZV 269 | žalia |
Škoda Yeti | JBB579 | žalia | Suzuki Jimny | JZT 873 | žalia |
VW Tiguan | GON 920 | balta | Suzuki Jimny | JZT 866 | žalia |
Škoda Yeti | GCE 650 | pilka | Suzuki Jimny | JZV 252 | žalia |
VW Tiguan | GRD 950 | balta | Suzuki Jimny | JZV 276 | žalia |
Škoda Yeti | GCE 652 | pilka | Suzuki Jimny | JZV 279 | žalia |
Kia Sportage | ETZ 269 | žalia | Suzuki Jimny | JZV 265 | žalia |
VW Tiguan | GON 897 | balta | Suzuki Jimny | JZT 872 | žalia |
VW Tiguan | JDA 204 | geltona | Jeep Wrangler | KBC 943 | žalia |
Suzuki SX4 | HJN 668 | ruda | Jeep Wrangler | KBC 947 | žalia |
Škoda Yeti | JPZ 648 | žalias | Suzuki Jimny | JZT 874 | žalia |
VW Tiguan | JDA 205 | geltona | Suzuki SX4 | GZN 578 | pilka |
VW Tiguan | HUF309 | pilka | Jeep Wrangler | KBC 954 | žalia |
VW Tiguan | HUR670 | pilka | Suzuki SX4 | HJN 680 | pilka |
Jeep Wrangler | KBC 956 | žalia | Suzuki Jimny | JZV 254 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 953 | žalia | Suzuki SX4 | GZN 590 | pilka |
Suzuki Jimny | JZT 938 | žalia | Suzuki SX4 | GZN 574 | pilka |
Suzuki Jimny | JZT 943 | žalia | Suzuki Jimny | JZV 272 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 942 | žalia | Suzuki SX4 | GZN 581 | pilka |
Suzuki Jimny | JZT 869 | žalia | Škoda Yeti | JBB 578 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 870 | žalia | Jeep Wrangler | KBC 952 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 871 | žalia | Suzuki Jimny | JZT 961 | žalia |
Škoda Yeti | JBB 583 | žalia | Suzuki SX4 | GZN 582 | pilka |
Suzuki Jimny | JZT 867 | žalia | Suzuki SX4 | GZN 587 | pilka |
Suzuki Jimny | JZV 284 | žalia | Jeep Wrangler | KBC 953 | žalia |
Suzuki Jimny | JZV 257 | žalia | Suzuki Jimny | JZT 959 | žalia |
Suzuki SX4 | HJN 672 | pilka | Suzuki Jimny | JZV 271 | žalia |
Suzuki Jimny | JZV 285 | žalia | Suzuki Jimny | JZT 952 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 868 | žalia | Jeep Wrangler | KBC 973 | žalia |
Jeep Wrangler | KBC 961 | žalia | Škoda Yeti | JBB 580 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 956 | žalia | Suzuki Jimny | JZV 253 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 950 | žalia | Suzuki Jimny | JZT 945 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 957 | žalia | Suzuki Jimny | JZV 278 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 958 | žalia | Suzuki SX4 | GZN 569 | pilka |
Škoda Yeti | JBB 582 | žalia | Suzuki SX4 | GZN 571 | pilka |
Suzuki Jimny | JZV 251 | žalia | Suzuki Jimny | JZV 283 | žalia |
Jeep Wrangler | KBC 958 | žalia | Suzuki Jimny | JZT 941 | žalia |
Suzuki SX4 | HJN 674 | pilka | Suzuki Jimny | JZV 256 | žalia |
Suzuki SX4 | GZN 573 | pilka | Suzuki Jimny | JZT 954 | žalia |
Suzuki SX4 | GZN 584 | pilka | Suzuki Jimny | JZV 264 | žalia |
Jeep Wrangler | KBC 963 | žalia | Suzuki Jimny | JZT 962 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 947 | žalia | Suzuki Jimny | JZV 263 | žalia |
Suzuki Jimny | JZV 277 | žalia | Jeep Wrangler | KBC 967 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 951 | žalia | Suzuki Jimny | JZT 960 | žalia |
Suzuki Jimny | JZV 266 | žalia | Jeep Wrangler | KBC 974 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 948 | žalia | VW Passat | GRG 222 | geltona |
Suzuki SX4 | HJN 673 | pilka | Jeep Wrangler | KBC 971 | žalia |
Suzuki Jimny | JZT 946 | žalia | Suzuki SX4 | GZN 577 | pilka |
Suzuki Jimny | JZV 280 | žalia | VW Tiguan | FFN 370 | žalia |
Suzuki SX4 | HJN 678 | pilka | Kia Sportage | ETZ 274 | žalia |
Jeep Wrangler | KBC 964 | žalia | VW Transporter | GZT 716 | geltona |
Suzuki Jimny | JZV 259 | žalia | Jeep Wrangler | KBC 955 | žalia |
Suzuki Jimny | JZV 281 | žalia | Suzuki SX4 | HJN 671 | pilka |
Suzuki Jimny | JZV 275 | žalia | Suzuki Vitara | LFV 220 | balta |
Suzuki Jimny | JZV 255 | žalia | Suzuki Vitara | LFV 217 | raudona |
Suzuki Jimny | JZV 260 | žalia | Škoda Yeti | JBB 576 | žalia |
Suzuki SX4 | HJN 679 | pilka |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-10