Darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | ||||||||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | ||
Direktorius | 1 | 3972,05 | |||||||
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3841,18 | |||||||
Skyriaus vedėjas | 10 | 2656,82 | |||||||
Vyriausiasis specialistas (VT) | 87 | 1620,12 | |||||||
Vyresnysis specialistas (VT) | 1 | 1689,33 | |||||||
Vyriausiasis specialistas (DS) | 3 | 1312,05 | |||||||
Miškininkystės specialistas (DS) | 8 | 1357,39 | |||||||
Miškotvarkos inžinierius (DS) | 7 | 1513,68 | |||||||
Matininkas (DS) | 1 | 1347,61 | |||||||
Duomenų bazių specialistas (DS) | 8 | 1331,04 | |||||||
Programuotojas (DS) | 2 | 1086,00 | |||||||
Kompiuterių tinklo administratorius | 1 | 1954,80 | |||||||
Laborantas (DS) | 1 | 1294,15 | |||||||
Administratorė (DS) | 1 | 1520,40 | |||||||
Vyriausiasis (finansų) patarėjas | 1 | 2730,57 | |||||||
Inžinerijos specialistas (DS) | 1 | 1505,92 | |||||||
Inžinierius programuotojas (DS) | 1 | 1629,00 | |||||||
Patarėjas | 9 | 1991,26 | |||||||
Vyresnysis patarėjas | 1 | 1753,89 | |||||||
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 1 | 1627,79 | |||||||
Viešųjų ryšių specialistas | 2 | 1576,97 | |||||||
Kompiuterių sistemų inžinierius | 1 | 1499,28 | |||||||
Projektų vadovas | 1 | 3023,42 |
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. | ||||||||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €. | ||
Direktorius | 1 | 3633,52 | 1 | 3762,14 | 1 | 3762,14 | 1 | 3762,14 | |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 3536,46 | 2 | 3541,24 | 2 | 3541,24 | 2 | 3694,17 | |
Skyriaus vedėjas | 10 | 2468,74 | 10 | 2472,26 | 10 | 2472,79 | 9 | 2674,24 | |
Vyriausiasis specialistas (VT) | 107 | 1466,35 | 81 | 1485,62 | 85 | 1481,34 | 89 | 1535,62 | |
Vyresnysis specialistas (VT) | 4 | 1357,87 | 0 | 1341,51 | 1 | 1444,32 | 1 | 1444,32 | |
Vyriausiasis specialistas (DS) | 3 | 1147,76 | 3 | 1151,08 | 3 | 1151,08 | 3 | 1330,44 | |
Miškininkystės specialistas (DS) | 9 | 1247,85 | 7 | 1258,67 | 6 | 1260,34 | 7 | 1269,84 | |
Miškotvarkos inžinierius (DS) | 7 | 1414,71 | 7 | 1423,46 | 7 | 1414,42 | 7 | 1497,55 | |
Matininkas (DS) | 1 | 1297,23 | 3 | 1297,23 | 1 | 1297,23 | 1 | 1297,23 | |
Duomenų bazių specialistas (DS) | 8 | 1135,60 | 8 | 1172,29 | 8 | 1172,29 | 8 | 1262,67 | |
Programuotojas (DS) | 2 | 1393,88 | 2 | 1393,88 | 2 | 1393,88 | 2 | 1277,72 | |
Kompiuterių tinklo administratorius | 1 | 1672,65 | 1 | 1672,65 | 1 | 1672,65 | 1 | 1672,65 | |
Laborantas (DS) | 1 | 1438,48 | 1 | 1438,48 | 1 | 1118,82 | 1 | 1293,34 | |
Administratorė (DS) | 1 | 1300,95 | 1 | 1300,95 | 1 | 1300,95 | 1 | 1424,85 | |
Vyriausiasis (finansų) patarėjas | 1 | 2610,13 | 1 | 2610,13 | 1 | 2610,13 | 1 | 2633,23 | |
Inžinerijos specialistas (DS) | 1 | 1449,63 | 1 | 1449,63 | 1 | 1449,63 | 1 | 1725,75 | |
Inžinierius programuotojas (DS) | 1 | 1659,38 | 1 | 1792,13 | 1 | 1792,13 | 1 | 1792,13 | |
Patarėjas | 12 | 1769,31 | 8 | 1675,43 | 9 | 1821,14 | 9 | 2021,77 | |
Vyresnysis patarėjas | 1 | 1791,24 | 0 | 1239,00 | 1 | 1495,71 | 1 | 1768,23 | |
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas | 1 | 1424,26 | 1 | 1508,04 | 1 | 1508,04 | 1 | 1759,38 | |
Viešųjų ryšių specialistas | - | - | 1 | 1504,50 | 1 | 1504,50 | 1 | 1504,50 | |
Kompiuterių sistemų inžinierius | - | - | - | - | 1 | 1256,70 | 1 | 1256,70 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-16